
Último relatório financeiro e de produção dos negócios Metais Ferrosos.
| US$m | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento | ||||||
| Subsidiárias | 4,455 | 4,207 | 5,973 | 6,030 | 5,137 | 2,863 |
| Joint Ventures | - | - | - | - | - | 28 |
| Coligadas | 2,394 | 1,193 | 546 | 743 | 1,526 | 1,476 |
| Faturamento total | 6,849 | 5,400 | 6,519 | 6,773 | 6,663 | 4,367 |
| dois quais: | ||||||
| Kumba | 2,573 | 1,635 | 2,259 | 1,936 | 1,416 | 332 |
| Scaw Metals | 1,927 | 1,432 | 1,233 | 1,029 | 910 | 670 |
| Samancor Group | 1,526 | 665 | 425 | 634 | 817 | 499 |
| Highveld Steel | - | 369 | 1,023 | 1,127 | 775 | 488 |
| Tongaat-Hulett/Hulamin | 817 | 1,293 | 1,572 | 1,423 | 1,267 | 994 |
| Outros | 6 | 6 | 7 | 624 | 1,478 | 1,384 |
| EBITDA | 3,064 | 1,561 | 1,560 | 1,779 | 1,231 | 441 |
| dois quais: | ||||||
| Kumba | 1,667 | 879 | 879 | 734 | 328 | 67 |
| Scaw Metals | 309 | 204 | 188 | 145 | 110 | 86 |
| Samancor Group | 998 | 249 | 51 | 164 | 265 | 78 |
| Highveld Steel | - | 108 | 247 | 472 | 223 | 29 |
| Tongaat-Hulett/Hulamin | 115 | 140 | 207 | 188 | 114 | 50 |
| Outros | (21) | (19) | (12) | 76 | 191 | 131 |
| Anglo Ferrous Brazil | (4) | (9) | ||||
| Depreciação e amortização | 87 | 100 | ||||
| Lucro operacional antes de itens especiais e novas medições | 2,935 | 1,432 | 1,360 | 1,456 | 887 | 208 |
| Itens operacionais especiais e novas medições | 615 | 3 | 21 | 5 | 155 | - |
| Lucro operacional após itens especiais e novas medições | 2,320 | 1,435 | 1,381 | 1,461 | 1,042 | 208 |
| Juro líquido, imposto e participações minoritárias | (1,539) | (827) | (777) | (699) | (411) | (114) |
| Receita base | 1,396 | 605 | 583 | 757 | 476 | 107 |
| dos quais: | ||||||
| Kumba | 558 | 274 | 302 | 261 | 80 | 18 |
| Scaw Metals | 165 | 97 | 106 | 85 | 59 | 55 |
| Samancor Group | 658 | 169 | 38 | 103 | 157 | 10 |
| Highveld Steel | - | 18 | 79 | 232 | 93 | 5 |
| Tongaat-Hulett/Hulamin | 53 | 44 | 55 | 49 | 25 | (10) |
| Outros | (8) | (2) | 3 | 27 | 62 | 29 |
| Anglo Ferrous Brazil | (30) | 5 | ||||
| Ativos operacionais líquidos | 11,167 | 3,987 | 2,796 | 4,439 | 5,302 | 4,629 |
| Dispêndio de capital (investimentos) | 832 | 471 | 582 | 373 | 284 | 195 |
| unidade | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Kumba Iron Ore Limited | ||||
| Pedaços | toneladas | 22,042,000 | 19,043,000 | 18,639,800 |
| Fino | toneladas | 14,657,000 | 13,357,000 | 12,470,300 |
| Amapá(1) | ||||
| Sinter Feed | toneladas | 128,000 | - | - |
| Minério de Manganês(3) | toneladas | 584,000 | - | - |
| Minério de ferro total | toneladas | 37,411,000 | 32,400,000 | 31,110,100 |
| Scaw Metals | ||||
| África do Sul - Produtos de Aço | toneladas | 771,000 | 776,000 | 723,000 |
| Internacional - Produtos de Aço | toneladas | 879,000 | 803,000 | 696,000 |
| Samancor(2) | ||||
| Minério de Manganês(3) | toneladas | 2,704,000 | 2,411,000 | 2,261,000 |
| Ligas de Manganês | toneladas | 306,000 | 310,000 | 277,200 |
(1) A produção do Amapá foi
considerada a partir de 5 de agosto de 2008. O Amapá
não está atualmente com produção
comercial. Até que a produção total seja
atingida, todas as receitas e despesas afins são
capitalizadas. Em 2008, a produção do Amapá
foi de 1,2 MT.
(2) Produção vendável.
(3) A produção inclui Carbono Médio
Ferro Manganês.