Desempenho
Último relatório financeiro e de produção dos negócios Metais Básicos espalhados pelo mundo.
Dados financeiros 2008
| US$m | 2008 (1) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento (2) | ||||||
| Subsidiárias | 4,744 | 5,746 | 5,092 | 3,224 | 2,883 | 1,932 |
| Joint Ventures | 1,134 | 1,383 | 1,442 | 712 | 611 | 323 |
| Coligadas | - | - | - | - | 88 | 60 |
| Faturamento total | 5,878 | 7,129 | 6,534 | 3,936 | 3,582 | 2,315 |
| Dos quais: | ||||||
| Cobre: | 3,907 | 4,507 | 4,537 | 2,597 | 2,154 | 1,247 |
| Collauhasi | 1,134 | 1,383 | 1,442 | 712 | 611 | 323 |
| Anglo American Sur (antes Minera Sur Andes) | 1,965 | 2,273 | 2,219 | 1,306 | 991 | 587 |
| Anglo American Norte (antes Mantos Blancos) | 808 | 851 | 876 | 579 | 464 | 277 |
| Outros | - | - | - | - | 88 | 60 |
| Níquel, Nióbio, Areias Minerais e Fosfatos | 1,381 | 1,583 | 1,081 | 898 | 790 | 561 |
| Mineração Catalão | 141 | 106 | 66 | 49 | 44 | 39 |
| Codemin | 198 | 325 | 219 | 136 | 89 | 56 |
| Loma de Níquel | 210 | 553 | 334 | 249 | 247 | 136 |
| Namakwa Sands e outros | 177 | 184 | 180 | 175 | 148 | 141 |
| Copebrás | 655 | 415 | 282 | 289 | 262 | 189 |
| Zinco | 590 | 1,039 | 916 | 441 | 638 | 506 |
| Black Mountain | 115 | 165 | 148 | 80 | 49 | 62 |
| Lisheen | 196 | 364 | 396 | 147 | 111 | 150 |
| Skorpion | 279 | 510 | 372 | 214 | 73 | - |
| Outros (3) | - | - | - | - | 405 | 295 |
| EBITDA | 2,845 | 4,683 | 4,255 | 2,038 | 1,707 | 616 |
| Dos quais: | ||||||
| Cobre: | 2,226 | 3,192 | 3,238 | 1,590 | 1,252 | 447 |
| Collauhasi | 682 | 1,062 | 1,037 | 468 | 412 | 162 |
| Anglo American Sur (antes Minera Sur Andes) | 1,265 | 1,630 | 1,640 | 824 | 608 | 216 |
| Anglo American Norte (antes Mantos Blancos) | 288 | 507 | 563 | 299 | 225 | 65 |
| Outros | (9) | (7) | (2) | (1) | 7 | 4 |
| Níquel, Nióbio, Areias Minerais e Fosfatos | 563 | 842 | 492 | 344 | 354 | 198 |
| Mineração Catalão | 80 | 57 | 26 | 20 | 29 | 23 |
| Codemin | 132 | 242 | 144 | 75 | 48 | 26 |
| Loma de Níquel | 48 | 390 | 229 | 153 | 158 | 73 |
| Namakwa Sands e outros | 59 | 44 | 52 | 48 | 38 | 29 |
| Copebrás | 244 | 109 | 41 | 48 | 81 | 47 |
| Zinco | 209 | 729 | 588 | 157 | 131 | (1) |
| Black Mountain | 37 | 93 | 42 | 12 | 2 | (5) |
| Lisheen | 40 | 242 | 280 | 62 | 29 | 13 |
| Skorpion | 132 | 394 | 266 | 83 | 22 | - |
| Outros (3) | (153) | (80) | (63) | (53) | 48 | (37) |
| Depreciação e amortização | 340 | 344 | 358 | 331 | 366 | 295 |
| Lucro operacional antes de itens especiais e novas medições | 2,505 | 4,338 | 3,897 | 1,707 | 1,341 | 321 |
| Itens operacionais especiais e novas medições | (352) | - | 8 | (11) | (237) | (208) |
| Lucro operacional após itens especiais e novas medições | 2,153 | 4,338 | 3,905 | 1,696 | 1,104 | 113 |
| Juro líquido, imposto e participações minoritárias | (1,136) | (1,238) | (1,242) | (455) | (276) | (101) |
| Receita base | 1,369 | 3,100 | 2,655 | 1,252 | 1,065 | 220 |
| Dos quais: | ||||||
| Cobre: | 1,171 | 2,060 | 1,908 | 983 | 855 | 216 |
| Collauhasi | 367 | 701 | 586 | 257 | 280 | 78 |
| Anglo American Sur (antes Minera Sur Andes) | 699 | 1,026 | 996 | 529 | 413 | 111 |
| Anglo American Norte (antes Mantos Blancos) | 113 | 340 | 328 | 195 | 163 | 28 |
| Outros | (8) | (7) | (2) | 2 | (1) | (1) |
| Níquel, Nióbio, Areias Minerais e Fosfatos | 218 | 555 | 278 | 214 | 206 | 90 |
| Mineração Catalão | 70 | 60 | 15 | 17 | 29 | 18 |
| Codemin | 94 | 178 | 96 | 68 | 27 | 16 |
| Loma de Níquel | (97) | 243 | 134 | 92 | 108 | 41 |
| Namakwa Sands e outros | 46 | 31 | 25 | 25 | 13 | 1 |
| Copebrás | 105 | 43 | 8 | 12 | 29 | 14 |
| Zinco | 128 | 558 | 525 | 100 | 37 | (65) |
| Black Mountain | 28 | 65 | 38 | 10 | 3 | (6) |
| Lisheen | 15 | 174 | 287 | 54 | 15 | 4 |
| Skorpion | 85 | 319 | 200 | 36 | (12) | - |
| Outros (3) | (148) | (73) | (56) | (45) | (2) | (84) |
| Ativos líquidos do segmento | 5,474 | 4,989 | 4,599 | 4,928 | 5,087 | 4,178 |
| Dispêndio de capital (investimentos) | 1,494 | 610 | 315 | 304 | 393 | 370 |
(1) A Copebrás foi reclassificada de Minerais Industriais para Metais Básicos, para alinhá-la aos relatórios de gerenciamento internos. Assim, os dados comparativos foram ajustados em conformidade.
(2) O faturamento de 2002 e 2003 é mostrado antes da dedução de crédito fiscal/custo de reposição. Todos os outros anos são mostrados após a dedução de crédito fiscal/custo de reposição.
(3) Resultados da Hudson Bay para 2003 e 2004 estão incluídos em ‘Outros’.
Dados de produção 2008
| Produção (toneladas) | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | ||||||
| Collahuasi (base atribuível) | 204,300 | 198,900 | 193,600 | 187,900 | 211,700 | 173,700 |
| Anglo American Sur (antes Minera Sur Andes) | ||||||
| - Mina Los Bronces | 235,800 | 231,200 | 226,000 | 227,300 | 231,600 | 207,800 |
| - Mina El Soldado | 49,800 | 72,800 | 68,700 | 66,500 | 68,800 | 70,500 |
| - Fundidora de Chagres | ||||||
| Folhas em bolha/ânodos de cobre | 146,100 | 164,100 | 173,400 | 138,100 | 165,000 | 160,100 |
| Àcido | 486,600 | 493,400 | 499,200 | 371,900 | 440,500 | 436,700 |
| Produção total do grupo Anglo American Sur | 285,600 | 304,000 | 294,700 | 293,800 | 300,400 | 278,300 |
| Anglo American Norte (antes Mantos Blancos) | ||||||
| - Mina de Mantos Blancos | 86,400 | 88,900 | 91,700 | 87,700 | 94,900 | 86,900 |
| - Mina Mantoverde | 62,500 | 61,000 | 60,300 | 62,000 | 60,100 | 60,200 |
| Produção total do grupo Anglo American Norte group | 148,900 | 149,900 | 152,000 | 149,700 | 155,000 | 147,100 |
| Black Mountain - cobre em concentrado | 2,500 | 2,200 | 3,400 | 3,200 | 5,200 | 4,700 |
| Hudson Bay | - | - | - | - | 74,300 | 83,100 |
| Outros | - | - | - | - | 19,400 | 21,900 |
| Produção total de cobre da Anglo Metais Básicos | 641,300 | 655,000 | 634,800 | 634,600 | 766,000 | 708,800 |
| Níquel | ||||||
| Codemin | 9,100 | 9,900 | 9,800 | 9,600 | 6,500 | 6,400 |
| Loma de Níquel | 10,900 | 15,700 | 16,600 | 16,900 | 17,400 | 17,200 |
| Outros | 100 | 1,300 | ||||
| Produção total de níquel da Anglo Metais Básicos | 20,000 | 25,600 | 26,400 | 26,500 | 24,000 | 24,900 |
| Nióbio | ||||||
| Mineração Catalão | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,000 | 3,500 | 3,300 |
| Areias minerais Namakwa Sands |
||||||
| Escória removida | 118,500 | 151,300 | 133,900 | 164,400 | 169,300 | 165,800 |
| Ferro removido | 78,800 | 101,800 | 88,900 | 105,400 | 105,900 | 105,900 |
| Zircônio | 97,400 | 114,800 | 128,400 | 128,600 | 119,100 | 93,300 |
| Rutilo | 19,100 | 24,500 | 28,200 | 29,100 | 23,700 | 20,400 |
| Ilmenita | 240,900 | 300,300 | 272,200 | 316,100 | 320,600 | 314,600 |
| Fosfatos Copebrás |
||||||
| Tripolifosfato de sódio | 10,200 | 56,700 | 71,100 | 106,000 | 115,700 | 88,800 |
| Fosfatos | 982,100 | 1,037,800 | 901,500 | 1,036,200 | 1,169,300 | 1,040,300 |
| Zinco e Chumbo Black Mountain |
||||||
| Zinco em concentrado | 27,900 | 28,300 | 34,100 | 32,100 | 28,200 | 25,900 |
| Chumbo em concentrado | 47,000 | 41,900 | 48,300 | 42,200 | 37,500 | 39,600 |
| Hudson Bay | ||||||
| Zinco | - | - | - | - | 107,000 | 117,900 |
| Ouro (em onças) | - | - | - | - | 73,400 | 57,500 |
| Prata (em onças) | - | - | - | - | 1,020,900 | 1,032,800 |
| Lisheen (100% base) | ||||||
| Zinco em concentrado | 167,200 | 164,700 | 170,700 | 159,300 | 156,300 | 169,300 |
| Chumbo em concentrado | 15,900 | 20,200 | 23,100 | 20,800 | 17,200 | 20,800 |
| Skorpion | ||||||
| Zinco | 145,400 | 150,100 | 129,900 | 132,800 | 119,200 | 47,400 |
| Zinco Total (1) | 340,500 | 343,100 | 334,700 | 324,200 | 410,700 | 360,500 |
| Chumbo Total | 62,900 | 62,100 | 71,400 | 63,000 | 54,700 | 60,400 |
(1) Atribuível.
